3. DUO veľkonočná výstava ušľachtilých morčiat (2026)
Alap statisztika
| Jelentkezési lapok | Összesen | A | B | A+B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitás | - | - | - | 80 | 20 |
| Leadott | 102 | 80 | 5 | 85 | 17 |
| Elfogadott | 97 | 77 | 3 | 80 | 17 |
| - fizetett | 0 | ||||
| - kiállításon fizetendő | 63 | ||||
| Varó listán | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Feldolgozatlan | 0 |
Fő Szponzorok
Szponzorok
Részletes statisztika a megerősített jelentkezésekről (st. A/B)
| Rövidszőrű | |
|---|---|
| Angol rövidszőrű | 15 |
| Angol bóbitás | 31 |
| Amerika Bóbitás | 0 |
| Abesszin | 0 |
| Rex | 0 |
| US teddy | 9 |
| CH teddy | 6 |
| Hosszúszőrű | |
|---|---|
| Sheltie | 4 |
| Koronás | 0 |
| Perui | 2 |
| Texel | 4 |
| Merinó | 0 |
| Alpaka | 1 |
| Lunkarya- perui | 5 |
| Szőrtelen és Egyéb | |
|---|---|
| Skinny | 1 |
| Baldwin | 0 |
| Cuy | 2 |
Megjegyzés:
Minden fajta, beleértve a szatén.
A statisztikák nem tartalmazzák a későn beérkezett (X) és az el nem ismert (N) tengerimalacokat.