A Cavyshow.sk évente értékeli a legsikeresebb tenyészállomás és legsikeresebb tengerimalac versenyt. A verseny értékelése az első negyedévben történik, az eredményhirdetés a következő év második negyedévében.
A versenybe automatikusan bekerül minden díjazott tengerimalac és tenyészállomásuk, és az alábbi szabályok szerint kerülnek értékelésre. A három legsikeresebb tenyészállomás és tengerimalac elektronikus diplomát kap. Mindkét verseny első helyezettjei 5 € kreditet kapnak a Cavyshow.sk oldalon, amely egy évig érvényes, és amelyet a kiállítási díjak egy részének kifizetésére vagy szervezőként az online regisztrációs díjak kifizetésére lehet felhasználni. A kredit nem átruházható. Az Év Tenyészállomása esetén mind a diploma, mind a kredit a tenyésztőt illeti. Az Év Tengerimalaca esetén a diploma a tenyésztőt és az utolsó kiállítót illeti meg, aki pontokat szerzett a versenyben, de a kredit csak ennek a kiállítónak jár. Gratulálunk az év győzteseinek!
Hogyan értékelik a versenyt?
A tenyészállomás pontokat kap minden tengerimalacért, amelyet a standard A/B/EE osztályban kiállítottak, és amelyet tenyésztett, függetlenül a kiállítótól. Egy tengerimalac egyetlen kiállításon legfeljebb 6 pontot szerezhet, amelyet a SZCH a megfigyelt időszakban szervezett, az alábbi kategóriák alapján:
- 1. BOB (-B, -J, -A): 1 pont
- 1. BOG (-B, -J, -A): 2 pont
- 1. BIS (A, B, ...)*: 3 pont
- 2. BOG (-B, -J, -A): 0 pont
- 2. BIS (A, B, ...): 0 pont
Legsikeresebb tenyészállomások (2024)A szlovák kiállításokon elért eredményekért
| # | Tenyészállomás neve | Tenyésztő | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Pascale | Eva Bednárová (SK) | 30 |
| 2. | Liwelo Star | Jaroslava Kladivová (CZ) | 29 |
| 3. | Dior | Daniel Dawid Banasiak (PL) | 22 |
| 4. | Parakas | Ivana Jelínková (CZ) | 12 |
| 5. | Westminster | Ing. Petr Tejml, PhD. (CZ) | 12 |
| 6. | Sweet Fergie | Zuzana Halamová (CZ) | 9 |
| 7. | Charqie | Jana & Zuzana Morávková (SK) | 7 |
| 8. | Secret Garden | 6 | |
| 9. | Mala Labka | 6 | |
| 10. | Queen Madonna | 5 | |
| 11. | My Dream | 4 | |
| 12. | Princes | Tomáš Kmenta (CZ) | 4 |
| 13. | Tipsy Cavies | 4 | |
| 14. | Green Garden | Mgr. Ivana Gulánová (SK) | 4 |
| 15. | Cavy In Motion | Michal Skotnicky (SK) | 3 |
| 16. | Van Bob | 3 | |
| 17. | Armin Van Cavia | 3 | |
| 17. | Domino | Kristýna Arazimová (CZ) | 3 |
| 17. | Ice Plant | 3 | |
| 20. | DIAMOND CAVIES | Štefan & Tomáš Szabó (SK) | 3 |
Legsikeresebb tengerimalacok (2024)A szlovák kiállításokon elért eredményekért
| # | Tengerimalac | Tenyésztő | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Bruno Dior | Daniel Dawid Banasiak (PL) | 14 |
| 2. | Mnemba Parakas | Ivana Jelínková (CZ) | 10 |
| 3. | Zoria Pascale | Eva Bednárová (SK) | 9 |
| 4. | Gwynn Lovely Liwelo Star | Jaroslava Kladivová (CZ) | 7 |
| 4. | Uli Pascale | Eva Bednárová (SK) | 7 |
| 6. | Confettis Zally | 7 | |
| 7. | Baletka Charqie | Jana & Zuzana Morávková (SK) | 6 |
| 7. | Pyrka Dior | Daniel Dawid Banasiak (PL) | 6 |
| 7. | Ria Mala Labka | 6 | |
| 7. | Sahara Sweet Fergie | Zuzana Halamová (CZ) | 6 |
| 7. | Thorin Takku Liwelo Star | Jaroslava Kladivová (CZ) | 6 |
| 7. | Westminster Yorga | Ing. Petr Tejml, PhD. (CZ) | 6 |
| 13. | Broskynka Pascale | Eva Bednárová (SK) | 5 |
| 13. | Calvin Queen Madonna | 5 | |
| 15. | Bibianne Bethany Liwelo Star | Jaroslava Kladivová (CZ) | 5 |
| 16. | Drambula My Dream | 4 | |
| 16. | Wapiti Secret Garden | 4 | |
| 18. | Alabama Pascale | Eva Bednárová (SK) | 4 |
| 19. | Orla Tipsy Cavies | 4 | |
| 20. | Burka Of Ice Plant Cavy In Motion | Michal Skotnicky (SK) | 3 |
| 20. | Ducky Dior Liwelo Star | Jaroslava Kladivová (CZ) | 3 |
| 20. | Polygon Sweet Fergie | Zuzana Halamová (CZ) | 3 |
| 20. | Queen Domino | Kristýna Arazimová (CZ) | 3 |
| 20. | Roxy Armin Van Cavia | 3 | |
| 20. | Violet Ice Plant | 3 | |
| 20. | Westminster Raani | Ing. Petr Tejml, PhD. (CZ) | 3 |
| 20. | Westminster Uxa | Ing. Petr Tejml, PhD. (CZ) | 3 |
Legsikeresebb fajták (2024)A szlovák kiállításokon elért eredményekért
| # | Fajta | Pontszám |
|---|---|---|
| 1. | Angol rövidszőrű | 62 |
| 2. | Skinny | 31 |
| 3. | Sheltie | 26 |
| 4. | Alpaka | 22 |
| 5. | Lunkarya- perui | 13 |
| 6. | Angol bóbitás | 12 |
| 7. | Baldwin | 11 |
| 8. | US teddy | 6 |
| 9. | Texel | 4 |
| 10. | CH teddy | 4 |
| 11. | Koronás | 4 |
Az adatok alapértelmezés szerint ékezetek és az eredeti nagy- és kisbetűk nélkül jelennek meg. A tenyésztő neve és egyéb adatai a GDPR-nak megfelelő hozzájárulással jelennek meg. Ha nem szeretné, hogy a neve és vezetékneve megjelenjen, vagy ha hozzá szeretné adni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen. A tenyésztőnek tudatában kell lennie annak, hogy a webhely látogatói képernyőképet készíthetnek, és az interneten megoszthatják a táblázatokat. Az így megosztott információkért a cavyshow.sk /.eu már nem felelős.
A versenyeket az időszakra értékelték tól 02.03.2024 ig 30.11.2024