1. DUO mikulášska výstava ušľachtilých morčiat (2023)
Alap statisztika
Jelentkezési lapok | Összesen | A | B | A+B | C |
---|---|---|---|---|---|
Kapacitás | - | - | - | 86 | 14 |
Leadott | 102 | 84 | 3 | 87 | 15 |
Elfogadott | 100 | 83 | 3 | 86 | 14 |
- fizetett | 45 | ||||
- kiállításon fizetendő | 55 | ||||
Varó listán | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Feldolgozatlan | 0 |
Részletes statisztika a megerősített jelentkezésekről (st. A/B)
Rövidszőrű | |
---|---|
Angol rövidszőrű | 28 |
Angol bóbitás | 33 |
Amerika Bóbitás | 0 |
Abesszin | 0 |
Rex | 0 |
US teddy | 7 |
CH teddy | 0 |
Hosszúszőrű | |
---|---|
Sheltie | 7 |
Koronás | 1 |
Perui | 0 |
Texel | 2 |
Merinó | 0 |
Alpaka | 3 |
Lunkarya- perui | 2 |
Szőrtelen és Egyéb | |
---|---|
Skinny | 1 |
Baldwin | 1 |
Cuy | 1 |