XII. Duo Cavy Spring Banská Bystrica (2026)
Alap statisztika
| Jelentkezési lapok | Összesen | A | B | A+B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitás | - | - | - | 100 | 20 |
| Leadott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elfogadott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - fizetett | 0 | ||||
| - kiállításon fizetendő | 0 | ||||
| Varó listán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feldolgozatlan | 0 |
Szponzorok
Részletes statisztika a megerősített jelentkezésekről (st. A/B)
| Rövidszőrű | |
|---|---|
| Angol rövidszőrű | 0 |
| Angol bóbitás | 0 |
| Amerika Bóbitás | 0 |
| Abesszin | 0 |
| Rex | 0 |
| US teddy | 0 |
| CH teddy | 0 |
| Hosszúszőrű | |
|---|---|
| Sheltie | 0 |
| Koronás | 0 |
| Perui | 0 |
| Texel | 0 |
| Merinó | 0 |
| Alpaka | 0 |
| Lunkarya- perui | 0 |
| Szőrtelen és Egyéb | |
|---|---|
| Skinny | 0 |
| Baldwin | 0 |
| Cuy | 0 |
Megjegyzés:
Minden fajta, beleértve a szatén.
A statisztikák nem tartalmazzák a későn beérkezett (X) és az el nem ismert (N) tengerimalacokat.