XII. Duo Cavy Spring Banská Bystrica (2026)
Podstawowe statystyki
| Zgłoszenia | Wszystkich | A | B | A+B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność | - | - | - | 100 | 20 |
| Wysłane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potwierdzone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - opłacone | 0 | ||||
| - podczas wystawy | 0 | ||||
| Na liście oczekujących | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieprzetworzone | 0 |
Sponsorzy
Szczegółowe statystyki potwierdzonych zgłoszeń (st. A/B)
| Krótkowłose | |
|---|---|
| Gładkowłosa | 0 |
| Angielski Crested | 0 |
| Amerykański Crested | 0 |
| Rozetka | 0 |
| Rex | 0 |
| US Teddy | 0 |
| CH teddy | 0 |
| Długowłose | |
|---|---|
| Sheltie | 0 |
| Coronet | 0 |
| Peruwianka | 0 |
| Texel | 0 |
| Merino | 0 |
| Alpaka | 0 |
| Lunkarya | 0 |
| Bezwłose i inne | |
|---|---|
| Skinny | 0 |
| Baldwin | 0 |
| Cuy | 0 |
Uwagi:
Wszystkie rasy, w tym satynowe.
Statystyki nie uwzględniają późnych zgłoszeń (X) i nieuznanych (N) świnek morskich.