XII. Duo Cavy Spring Banská Bystrica (2026)
Základná štatistika
| Prihlášky | Spolu | A | B | A+B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacita | - | - | - | 100 | 20 |
| Podané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potvrdené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - uhradené | 0 | ||||
| - s platbou na výstave | 0 | ||||
| Na čakacej listine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nespracované | 0 |
Sponzori
Podrobná štatistika potvrdených prihlášok (št. A/B)
| Krátkosrsté | |
|---|---|
| Hladké | 0 |
| Anglický crested | 0 |
| Americký crested | 0 |
| Rozeta | 0 |
| Rex | 0 |
| Americký teddy | 0 |
| Švajčiarsky teddy | 0 |
| Dlhosrsté | |
|---|---|
| Sheltia | 0 |
| Coronet | 0 |
| Peruánec | 0 |
| Texel | 0 |
| Merino | 0 |
| Alpaka | 0 |
| Lunkarya- peruánec | 0 |
| Bezsrsté a iné | |
|---|---|
| Skinny | 0 |
| Baldwin | 0 |
| Cuy | 0 |
Poznámka:
Všetky plemená aj v saténe.
Štatistika nezahrňuje dodatočne prihlásené (X) a neuznané (N) morčatá.