1. DUO mikulášska výstava ušľachtilých morčiat (2023)
Podstawowe statystyki
Zgłoszenia | Wszystkich | A | B | A+B | C |
---|---|---|---|---|---|
Pojemność | - | - | - | 86 | 14 |
Wysłane | 102 | 84 | 3 | 87 | 15 |
Potwierdzone | 100 | 83 | 3 | 86 | 14 |
- opłacone | 45 | ||||
- podczas wystawy | 55 | ||||
Na liście oczekujących | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nieprzetworzone | 0 |
Szczegółowe statystyki potwierdzonych zgłoszeń (st. A/B)
Krótkowłose | |
---|---|
Gładkowłosa | 28 |
Angielski Crested | 33 |
Amerykański Crested | 0 |
Rozetka | 0 |
Rex | 0 |
US Teddy | 7 |
CH teddy | 0 |
Długowłose | |
---|---|
Sheltie | 7 |
Coronet | 1 |
Peruwianka | 0 |
Texel | 2 |
Merino | 0 |
Alpaka | 3 |
Lunkarya | 2 |
Bezwłose i inne | |
---|---|
Skinny | 1 |
Baldwin | 1 |
Cuy | 1 |