XII. Duo Cavy Spring Banská Bystrica (2026)
Alap statisztika
| Jelentkezési lapok | Összesen | A | B | A+B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitás | - | - | - | 100 | 20 |
| Leadott | 70 | 56 | 6 | 62 | 8 |
| Elfogadott | 70 | 56 | 6 | 62 | 8 |
| - fizetett | 14 | ||||
| - kiállításon fizetendő | 55 | ||||
| Varó listán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feldolgozatlan | 0 |
Szponzorok
Részletes statisztika a megerősített jelentkezésekről (st. A/B)
| Rövidszőrű | |
|---|---|
| Angol rövidszőrű | 11 |
| Angol bóbitás | 10 |
| Amerika Bóbitás | 2 |
| Abesszin | 2 |
| Rex | 0 |
| US teddy | 0 |
| CH teddy | 2 |
| Hosszúszőrű | |
|---|---|
| Sheltie | 4 |
| Koronás | 1 |
| Perui | 4 |
| Texel | 6 |
| Merinó | 0 |
| Alpaka | 8 |
| Lunkarya- perui | 5 |
| Szőrtelen és Egyéb | |
|---|---|
| Skinny | 6 |
| Baldwin | 0 |
| Cuy | 0 |
Megjegyzés:
Minden fajta, beleértve a szatén.
A statisztikák nem tartalmazzák a későn beérkezett (X) és az el nem ismert (N) tengerimalacokat.