XII. Duo Cavy Spring Banská Bystrica (2026)
Podstawowe statystyki
| Zgłoszenia | Wszystkich | A | B | A+B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność | - | - | - | 100 | 20 |
| Wysłane | 58 | 44 | 6 | 50 | 8 |
| Potwierdzone | 50 | 37 | 6 | 43 | 7 |
| - opłacone | 5 | ||||
| - podczas wystawy | 38 | ||||
| Na liście oczekujących | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieprzetworzone | 8 |
Sponsorzy
Szczegółowe statystyki potwierdzonych zgłoszeń (st. A/B)
| Krótkowłose | |
|---|---|
| Gładkowłosa | 2 |
| Angielski Crested | 6 |
| Amerykański Crested | 1 |
| Rozetka | 1 |
| Rex | 0 |
| US Teddy | 0 |
| CH teddy | 2 |
| Długowłose | |
|---|---|
| Sheltie | 5 |
| Coronet | 0 |
| Peruwianka | 4 |
| Texel | 3 |
| Merino | 2 |
| Alpaka | 4 |
| Lunkarya | 7 |
| Bezwłose i inne | |
|---|---|
| Skinny | 6 |
| Baldwin | 0 |
| Cuy | 0 |
Uwagi:
Wszystkie rasy, w tym satynowe.
Statystyki nie uwzględniają późnych zgłoszeń (X) i nieuznanych (N) świnek morskich.